Features/特点
• 两色双面板显示,分辨率1/1000 ;
• 反应时间1ms~2000ms可调;
• 具备2个独立的比较输出,2个输出其中1个可作报警输出,不使用时可设为无效;
• 1路模拟量输出,或者可以作为模拟量输入;
Procurement/订购指南
型号 | FKP70□P-□□□-□□□ | FKP70□C-□□□-□□□ |
额定压力范围
| -0.101 ~ 1.000MPa | -101.3 ~ 101.3KPa |
设定压力范围 | -0.100 ~ 1.000MPa | -101.0 ~ 101.3KPa |
Max.耐压力 | 1.5MPa | 500KPa |
适用气体 | 非腐蚀性气体,不可燃性气体,符合ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
电源电压 | 12~24VDC ±10% |
消耗电流 | 45mA以下(无负载) |
不同压力单位下的显示分辨率 | Kpa | -- | 0.1 |
Mpa | 0.001 | -- |
kgf/cm 2 | 0.01 | 0.001 |
Bar | 0.01 | 0.001 |
Psi | 0.1 | 0.01 |
mmHg | -- | 0.1 |
inchHg | -- | 1 |
比较输出 | NPN集点开路输出 最大负载电流:100mA 最大供应电压:30VDC 内部压降:1.5V以下 | PNP集点开路输出 最大负载电流:100mA 最大供应电压:24VDC 内部压降:1.5V以下 |
电压型模拟量输出 | 输出电压:1~5VDC ±2.5%F. S. 线性:±1%F. S. 输出阻抗:约1KΩ |
电流型模拟量输出 | 输出电流:4~20mA ±2.5%F. S. 线性:±1%F. S. 负载电阻:最小50Ω,最大300Ω @12V;600Ω@24V |
显示精度 | ±1%F. S. , ±1 digits ( 使用温度25±10℃ ) |
反应时间 | 1ms *注1 2.0ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, ect, |
显示 | 三色(红,橙,黄,绿)显示 (取样率:4次/秒) |
温度特性 | ±1%F. S.以内,比较参考温度25℃ (0~50℃使用范围内) |
使用环境 | 0~50℃, 35~85%RH( 无水露 ) |
保存环境 | 0~50℃, 35~85%RH( 无水露 ) |
防护等级 | IP40 |
接管口径 | R, R1/8 + M5 G, G1/8 + M5 N, NPT1/8 + M5 |
重量 | 约85g(包含连接线) |
附件 | 电源线×1PC, 说明书,金属支架×1PC |
DiMensions/接线图

外观尺寸面板说明单位:mm


配件类型尺寸图 单位:mm

